| Letní přípravné období - muži ÚO B - 2019/2020 | |||||
| Datum | Den | Čas | Poznámka | Hřiště | |
| 08.07.2019 | pondělí | volno | |||
| 09.07.2019 | úterý | 18:00 | TJ | ||
| 10.07.2019 | středa | 18:00 | TJ | ||
| 11.07.2019 | čtvrtek | volno | |||
| 12.07.2019 | pátek | 18:00 | TJ | ||
| 13.07.2019 | sobota | volno | |||
| 14.07.2019 | neděle | volno | |||
| 15.07.2019 | pondělí | volno | |||
| 16.07.2019 | úterý | 18:00 | TJ | ||
| 17.07.2019 | středa | 18:00 | TJ | ||
| 18.07.2019 | čtvrtek | volno | |||
| 19.07.2019 | pátek | 18:00 | TJ | ||
| 20.07.2019 | sobota | 18:00 | PU Choceň | ÚO-H2 | |
| 21.07.2019 | neděle | 18:00 | volno | ||
| 22.07.2019 | pondělí | volno | |||
| 23.07.2019 | úterý | 18:00 | TJ | ||
| 24.07.2019 | středa | 18:00 | TJ | ||
| 25.07.2019 | čtvrtek | volno | |||
| 26.07.2019 | pátek | 18:00 | TJ | ||
| 27.07.2019 | sobota | 10:00 | PU Chrudim B | Chrudim | |
| 28.07.2019 | neděle | volno | |||
| 29.07.2019 | pondělí | volno | |||
| 30.07.2019 | úterý | 18:00 | TJ | ||
| 31.07.2019 | středa | 18:00 | PU Holice | Holice | |
| 01.08.2019 | čtvrtek | volno | |||
| 02.08.2019 | pátek | 18:00 | TJ | ||
| 03.08.2019 | sobota | volno | |||
| 04.08.2019 | neděle | 18:00 | PU Lanškroun B | ÚO-H2 | |
| 05.08.2019 | pondělí | volno | |||
| 06.08.2019 | úterý | 18:00 | TJ | ||
| 07.08.2019 | středa | 18:00 | TJ | ||
| 08.08.2019 | čtvrtek | volno | |||
| 09.08.2019 | pátek | 18:00 | TJ | ||
| 10.08.2019 | sobota | 17:00 | volno | ||
| 11.08.2019 | neděle | 17:00 | MU Přelouč | ÚO | |
Web Jiskra Ústí fotbal používá cookies s jejichž pomocí bychom Vám chtěli umožnit optimální využití našich internetových stránek a také provádět průběžné zdokonalování internetové stránky. Svůj dobrovolný souhlas s použitím cookies můžete kdykoliv odvolat.